| Nama merek: | ADVS |
| Nomor Model: | PZE65 |
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | USD 34000-200000 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Extruder Kompetitif Seri PZE 65 dengan Output 300-500 kg/jam
1 . Informasi Dasar :
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Nomor Model. | PZE 65 |
| Jenis Peralatan | Ekstruder Sekrup Kembar |
| Diameter Sekrup | 65mm |
| Plastik Olahan Primer | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET dan bahan diperkuat serat kaca |
| Kategori Produk | ekstruder granulasi |
| Mode Makan | Sistem Pemberian Makan Berganda |
| Struktur Perakitan | Tipe Terpisah |
| Sistem Keterlibatan | Keterhubungan Penuh |
| Struktur Saluran Sekrup | Saluran Sekrup Dalam |
| Sistem Pembuangan | Knalpot Multi-tahap |
| Sistem Pengendalian | Kontrol Komputerisasi Sangat Otomatis |
| Merek dagang | ADVS |
| Paket Transportasi | Kotak Besi |
| Asal | Sichuan Cina |
2. Data teknis ekstruder standar tinggi seri PZE:
| Parameter | Konfigurasi 110kw | Konfigurasi 132kw | Konfigurasi 160kw |
|---|---|---|---|
| Diameter Sekrup (mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Rasio L/D | 40 | 40 | 40 |
| Tenaga Motor (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Kecepatan Sekrup Maks (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| Rasio T/A3 | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| Jarak Pusat (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Rasio OD/ID | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Kisaran Output (kg per jam) | 300 hingga 400 | 350 hingga 500 | 550 hingga 700 |