
Twin Screw Extruder Ganti Gearbox, Hingga 15Nm / Cm3 Torsi Tinggi Gearbox
Kontak Person : Grace Pu
Nomor telepon : 86-18180485887
Ada apa : +8618180485887
Informasi Detail |
|||
Pemakaian: | Mesin | keuntungan: | peningkatan kecepatan |
---|---|---|---|
Mengangkut: | Kotak kayu atau custom made | ||
Menyoroti: | transmisi gearbox,gearbox mesin |
Deskripsi Produk
Replace and Overhaul Import gearbox Corperion, Toshiba, Mars, Leistrits, JSW
gearbox: sistem penggerak gigi simetri bilatral;umur layanan desain lebih dari 72000 jam, koefisien torsi rata-rata = 10,4, merek bantalan Swedia SKF dan Jerman INA;
Deskripsi Produk:
Sichuan Advance technology Co, Ltd mendedikasikan untuk mengembangkan, merancang, dan memproduksi lini produksi ekstruder sekrup kembar paralel rotasi, kontra-rotasi.kami mengintegrasikan dan meningkatkan pengalaman ini untuk menciptakan konsep transmisi kami dan membentuk teknologi inti kami "sistem penggerak simetris gigi bilateral".Teknologi ini memungkinkan pengekstrusi kami memiliki keunggulan "Torsi tinggi, efisiensi tinggi, konsumsi energi rendah, rasio harga / kinerja tinggi, masa pakai lama."Kami mengimbangi pabrikan ekstruder kelas satu di dunia.
DESAIN Hidup lebih dari 72000 jam, faktor daya dukung lebih dari 8,5
diameter sekrup | 34-40mm | 37 ~ 42mm | 48-54mm | 53-62mm | 56-63mm | ||||
jarak pusat | 30mm | 33,4 mm | 42 mm | 48mm | 51mm | ||||
n2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
rpm | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | ||||
300 | 15 2X238 55 | 20 2X318 85 | 37 2X590 227 | 55 2X875 227 | 75 2X1190 227 | ||||
400 | 19 2X229 55 | 27 2X322 85 | 50 2X590 227 | 75 2X895 227 | 90 2X1070 227 | ||||
500 | 24 2X229 55 | 35 2X330 85 | 60 2X580 227 | 90 2X860 227 | 110 2X1150 227 | ||||
600 | 30 2X238 55 | 42 2X330 85 | 75 2X596 268 | 110 2X875 268 | 144 2X1160 268 |
diameter sekrup | 57-66mm | 37 ~ 42mm | 48-54mm | 53-62mm | 56-63mm | ||||
jarak pusat | 52mm | 60mm | 64 mm | 76 mm | 78mm | ||||
n2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
rpm | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | kw NM KN | ||||
300 | 75 2X1190 227 | 110 2X1750 290 | 144 2X2290 290 | 220 2X3500 426 | 250 2X3980 426 | ||||
400 | 90 2X1070 227 | 144 2X1720 290 | 185 2X2200 290 | 315 2X3760 426 | 330 2X3960 426 | ||||
500 | 110 2X1050 227 | 185 2X1770 361 | 240 2X2290 361 | 390 2X3750 507 | 415 2X3980 507 | ||||
600 | 144 2X1150 268 | 220 2X1750 361 | 280 2X2230 361 | 450 2X3600 507 | 500 2X3980 507 |
Aplikasi umum:
Modifikasi reinfoce: PP, PA, PBT, ABS `` PC, POM, PPS, PET + Carbon fiber, glass fiber
Modifikasi yang diisi: PE, PP, EVA + CaCo3, bedak talk, titianium dioksida, karbon hitam dan pengisi inoranik lainnya;
Masterbatch: masterbatch warna, masterbatch tahan api, masterbatch karbon hitam, masterbatch terdegradasi;
Paduan plastik: PC + ABS, PA + ABS, PA + PE, PBT + PET, dll.
Plastik Rekayasa Khusus: PEEK, PEI, PPS, PPSU, PA6T, PA9T, LCP, dll.
Ekstrusi dispersi compouding tinggi: bahan nano, lapisan bubuk dan masterbatch kelas serat;
Ekstrusi reaksi: polireaksi dan polikondensi;
Masukkan Pesan Anda